|
Veštac
zvezdica je offline
Registrovan: Mar 2007
Poruke: 234
|
Elementi i znaci
PACOV
Januar 31., 1900. - Februar 18., 1901. (Metal)
Februar 18., 1912. - Februar 5., 1913. (Voda)
Februar 5., 1924. - Januar 23., 1925. (Drvo)
Januar 24., 1936. - Februar 10., 1937. (Vatra)
Februar 10., 1948. - Januar 28., 1949. (Zemlja)
Januar 28., 1960. - Februar 14., 1961. (Metal)
Februar 15., 1972. - Februar 2., 1973. (Voda)
Februar 2., 1984. - Februar 19., 1985. (Drvo)
Februar 19., 1996. - Februar 6., 1997. (Vatra)
BIVO
Februar 19., 1901. - Februar 7., 1902. (Metal)
Februar 6., 1913. - Januar 25., 1914. (Voda)
Januar 24., 1925. - Februar 12., 1926. (Drvo)
Februar 11., 1937. - Januar 30., 1938. (Vatra)
Januar 29., 1949. - Februar 16., 1950. (Zemlja)
Februar 15., 1961. - Februar 4., 1962. (Metal)
Februar 3., 1973. - Januar 22., 1974. (Voda)
Februar 20., 1985. - Februar 8., 1986. (Drvo)
Februar 7., 1997. - Januar 27., 1998. (Vatra)
TIGAR
Februar 8., 1902. - Januar 28., 1903. (Voda)
Januar 26., 1914. - Februar 13., 1915. (Drvo)
Februar 13., 1926. - Februar 1., 1927. (Vatra)
Januar 31., 1938. - Februar 18., 1939. (Zemlja)
Februar 17., 1950. - Februar 5., 1951. (Metal)
Februar 5., 1962. - Januar 24., 1963. (Voda)
Januar 23., 1974. - Februar 10., 1975. (Drvo)
Februar 9., 1986. - Januar 28., 1987. (Vatra)
Januar 28., 1998. - Februar 15., 1999. (Zemlja)
ZEC (MACKA)
Januar 29., 1903. - Februar 15., 1904. (Voda)
Februar 14., 1915. - Februar 2., 1916. (Drvo)
Februar 2., 1927. - Januar 22., 1928. (Vatra)
Februar 19., 1939. - Februar 7., 1940. (Zemlja)
Februar 8., 1951. - Januar 26., 1952. (Metal)
Januar 25., 1963. - Februar 12., 1964. (Voda)
Februar 11., 1975. - Januar 30., 1976. (Drvo)
Januar 29., 1987. - Februar 16., 1988. (Vatra)
Februar 16., 1999. - Februar 4., 2000. (Zemlja)
ZMAJ
Februar 16., 1904. - Februar 3., 1905. (Drvo)
Februar 3., 1916. - Januar 22., 1947. (Vatra)
Januar 23., 1928. - Februar 9., 1929. (Zemlja)
Februar 8., 1940 - Januar 26., 1941. (Metal)
Januar 27., 1952 - Februar 13., 1953. (Voda)
Februar 13., 1964 - Februar 1., 1965. (Drvo)
Januar 31., 1976 - Februar 17., 1977. (Vatra)
Februar 17., 1988 - Februar 5., 1989. (Zemlja)
ZMIJA
Februar 4., 1905. - Januar 24., 1906. (Drvo)
Januar 23., 1917. - Februar 10., 1918. (Vatra)
Februar 10., 1929. - Januar 29., 1930. (Zemlja)
Januar 27., 1941. - Februar 14., 1942. (Metal)
Februar 14., 1953. - Februar 2., 1954. (Voda)
Februar 2., 1965. - Januar 20., 1966. (Drvo)
Februar 18., 1977. - Februar 6., 1978. (Vatra)
Februar 6., 1989. - Januar 26., 1990. (Zemlja)
KONJ
Januar 25., 1906. - Februar 12., 1907. (Vatra)
Februar 11., 1918. - Januar 31., 1919. (Zemlja)
Januar 30., 1930. - Februar 16., 1931. (Metal)
Februar 15., 1942. - Februar 4., 1943. (Voda)
Februar 3., 1954. - Januar 23., 1955. (Drvo)
Januar 21., 1966. - Februar 8., 1967. (Vatra)
Februar 7., 1978. - Januar 27., 1979. (Zemlja)
Januar 27., 1990. - Februar 14., 1991. (Metal)
KOZA (OVCA)
Februar 13., 1907. - Februar 1., 1908. (Vatra)
Februar 1., 1919. - Februar 19., 1920. (Zemlja)
Februar 17., 1931. - Februar 5., 1932. (Metal)
Februar 5., 1943. - Januar 24., 1944. (Voda)
Januar 24., 1955. - Februar 11., 1956. (Drvo)
Februar 9., 1967. - Januar 29., 1968. (Vatra)
Januar 28., 1979. - Februar 15., 1980. (Zemlja)
Februar 15., 1991. - Februar 3., 1992. (Metal)
MAJMUN
Februar 2., 1908. - Januar 21., 1909. (Zemlja)
Februar 20., 1920. - Februar 7., 1921. (Metal)
Februar 6., 1932. - Januar 25., 1933. (Voda)
Januar 25., 1944. - Februar 12., 1945. (Drvo)
Februar 12., 1956. - Januar 30., 1957. (Vatra)
Januar 30., 1968. - Februar 16., 1969. (Zemlja)
Februar 16., 1980. - Februar 4., 1981. (Metal)
Februar 4., 1992. - Januar 22., 1993. (Voda)
PETAO
Januar 22., 1909. - Februar 9., 1910. (Zemlja)
Februar 8., 1921. - Januar 27., 1922. (Metal)
Januar 26., 1933. - Februar 13., 1934. (Voda)
Februar 13., 1945. - Februar 1., 1946. (Drvo)
Januar 31., 1957. - Februar 17., 1958. (Vatra)
Februar 17., 1969. - Februar 5., 1970. (Zemlja)
Februar 5., 1981. - Januar 24., 1982. (Metal)
Januar 23., 1993. - Februar 9., 1994. (Voda)
PAS
Februar 10., 1910. - Januar 29., 1911. (Metal)
Januar 28., 1922. - Februar 15., 1923. (Voda)
Februar 14., 1934. - Februar 3., 1935. (Drvo)
Februar 2., 1946. - Januar 21., 1947. (Vatra)
Februar 18., 1958. - Februar 7., 1959. (Zemlja)
Februar 6., 1970. - Januar 26., 1971. (Metal)
Januar 25., 1982. - Februar 12., 1983. (Voda)
Februar 10., 1994. - Januar 30., 1995. (Drvo)
SVINJA
Januar 30., 1911. - Februar 27., 1912. (Metal)
Februar 16., 1923. - Februar 4., 1924. (Voda)
Februar 4., 1935. - Januar 23., 1936. (Drvo)
Januar 22., 1947. - Februar 9., 1948. (Vatra)
Februar 8., 1959. - Januar 27., 1960. (Zemlja)
Januar 27., 1971. - Februar 14., 1972. (Metal)
Februar 13., 1983. - Februar 1., 1984. (Voda)
Januar 31., 1994. - Februar 18., 1996. (Drvo)
|